GlaDiuS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Voir le deal

Partagez|

L' empire de Tab

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 11 Déc - 20:22

tab - Univers Nekkar
Mis à jour le 05/02/2012


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Mines : 27.244 (38.1%)
Autres batiments : 23.311 (32.6%)
Flotte : 9.827 (13.7%)
Défense : 996 (1.4%)
Recherche : 10.148 (14.2%)
Total : 71.526


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Metal : 905.376
Cristal : 423.336
Deuterium : 76.344


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

|3_57_||3_60_||2_420||2_36_||2_190||3_246| Coordonnées

|__23_||__24_||__24_||__24_||__24_||__18_| Mine de métal => Total = 137
|__21_||__21_||__22_||__22_||__21_||__14_| Mine de cristal => Total = 121
|__14_||__13_||__13_||__14_||__14_||___6_| Synthétiseur de deutérium => Total = 74
|__24_||__24_||__24_||__24_||__24_||__17_| Centrale solaire => Total = 137
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 0
|__14_||___6_||__11_||__17_||___8_||___2_| Satellites => Total = 58
|___7_||___6_||___7_||___8_||___5_||___2_| Hangar de métal => Total = 35
|___5_||___5_||___6_||___7_||___4_||___2_| Hangar de cristal => Total = 29
|___4_||___2_||___5_||___6_||___1_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 18


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Planètes :
|___8_||___8_||___8_||__10_||___6_||___5_| Usine de robots => Total = 45
|___8_||___8_||___8_||__10_||___7_||___5_| Chantier spatial => Total = 46
|___9_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Laboratoire => Total = 9
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___2_||___3_||___1_||___4_||___0_||___0_| Silo de missiles => Total = 10
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0

Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Planètes :
|_94_||_0_||_21_||_20_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 135
|__8_||_3_||__4_||__2_||_2_||_4_| Artillerie laser légère => Total = 23
|_10_||_6_||__8_||__1_||_1_||_2_| Artillerie laser lourde => Total = 28
|__2_||_3_||__2_||__1_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 8
|__0_||_0_||__0_||__0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|__0_||_0_||__0_||__0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|__1_||_1_||__1_||__1_||_1_||_0_| Petit bouclier => Total = 5
|__0_||_0_||__0_||__0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
|__2_||_2_||__0_||__2_||_0_||_0_| Missile interception => Total = 6
|__0_||_0_||__0_||__0_||_0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 0

Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Technologie energie : 8
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 5
Technologie hyperespace : 5
Technologie plasma : 5
Réacteur à combustion : 9
Réacteur à impulsion : 6
Propulsion hyperespace : 5
Technologie espionnage : 9
Technologie ordinateur : 9
Technologie astrophysique : 9
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 9
Technologie bouclier : 7
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 10


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Petit Transporteur : 35
Grand Transporteur : 282
Chasseur Leger : 6
Chasseur Lourd : 14
Croiseur : 20
Vaisseau de bataille : 70
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 41
Sonde d'espionnage : 26
Bombardier : 5
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0


OGameTools




Dernière édition par tab38 le Dim 5 Fév - 9:24, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
DeenBurbigo

DeenBurbigo

Masculin Nombre de messages : 760
Age : 32
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 11 Déc - 20:26

Le maître des recherche!
Aller mines un peu laa! ^^
Revenir en haut Aller en bas
GreeN_LanTerN



Masculin Nombre de messages : 127
Age : 32
Date d'inscription : 08/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 11 Déc - 20:30

c'est vrai que niveau recherche tu est au top ^^
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 11 Déc - 20:47

Je vais miné, un de ses 4 ^^

Revenir en haut Aller en bas
Anonyme

Anonyme

Masculin Nombre de messages : 1238
Age : 35
Date d'inscription : 05/07/2008

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 11 Déc - 20:58

je trouve la flotte pas mal aussi
Revenir en haut Aller en bas
https://gladius.forum-actif.eu
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 12:21

MAJ fait le le 17/12/2011
Revenir en haut Aller en bas
Xisco

Xisco

Masculin Nombre de messages : 554
Age : 31
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 12:34

Tu as une belle flotte !

Que 4 planètes ? Tu feras quand astro 7 ?
Revenir en haut Aller en bas
titi



Masculin Nombre de messages : 127
Age : 48
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 13:22

oui manque une petite planete sinon tu risques de prendre du retard
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 14:04

Ouai je devrai lancé astro cette nuit normalement.

Revenir en haut Aller en bas
GreeN_LanTerN



Masculin Nombre de messages : 127
Age : 32
Date d'inscription : 08/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 14:05

je voit que tout le monde commence a avoir astro 7 ^^

va falloir que j'up mon astro de 2 niveau rapidement =)

et GG pour les 40 VB , j'en est que 15 pour le moment .
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 17 Déc - 14:08

Sa fait au moins 3 jours que j' en ai pas construit, j'ai du mal a résisté a la tentation ^^
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 24 Déc - 12:04

Maj
Revenir en haut Aller en bas
afroman

afroman

Masculin Nombre de messages : 71
Age : 28
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeSam 24 Déc - 16:18

Quand meme beau tout ca et belle def :)

Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeJeu 5 Jan - 11:49

MAJ
Revenir en haut Aller en bas
titi



Masculin Nombre de messages : 127
Age : 48
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeJeu 5 Jan - 17:52

Bien monté reste plus qu a lance astro 8 et 9
Revenir en haut Aller en bas
Xisco

Xisco

Masculin Nombre de messages : 554
Age : 31
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeJeu 5 Jan - 21:24

Belle flotte de vb ! mais oubli pas les mines :p
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeJeu 5 Jan - 22:35

Arrête elles ont grave monté mes mines :rouge1:

Je fais que sa des mines et sa commence a me fatigué ^^
Revenir en haut Aller en bas
Xisco

Xisco

Masculin Nombre de messages : 554
Age : 31
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeJeu 5 Jan - 22:41

Mdr bah continu de les monter encore un peu, il te faut des bases solides ! Tu seras content d'avoir des mines après !
Revenir en haut Aller en bas
tab38

tab38

Masculin Nombre de messages : 249
Age : 35
Date d'inscription : 11/12/2011

L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitimeDim 8 Avr - 7:46

tab - Univers Nekkar
Mis à jour le 08/04/2012


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Mines : 83.627 (43.6%)
Autres batiments : 67.206 (35.1%)
Flotte : 14.576 (7.6%)
Défense : 2.619 (1.4%)
Recherche : 23.686 (12.4%)
Total : 191.714


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Metal : 1.472.280
Cristal : 665.976
Deuterium : 144.768


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

|3_57_||3_60_||2_420||2_36_||2_190||3_246||3_413| Coordonnées

|__26_||__26_||__26_||__27_||__26_||__26_||__20_| Mine de métal => Total = 177
|__23_||__23_||__23_||__24_||__24_||__23_||__17_| Mine de cristal => Total = 157
|__16_||__16_||__17_||__18_||__17_||__14_||__10_| Synthétiseur de deutérium => Total = 108
|__26_||__26_||__26_||__26_||__26_||__26_||__21_| Centrale solaire => Total = 177
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 0
|__18_||__14_||__22_||__53_||__27_||___1_||___2_| Satellites => Total = 137
|___7_||___6_||___7_||__10_||___6_||___5_||___4_| Hangar de métal => Total = 45
|___5_||___5_||___6_||___8_||___5_||___4_||___3_| Hangar de cristal => Total = 36
|___4_||___2_||___5_||___7_||___2_||___1_||___1_| Réservoir de deutérium => Total = 22


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Planètes :
|___9_||__10_||__10_||__11_||__10_||___9_||___8_| Usine de robots => Total = 67
|___8_||___9_||___9_||__10_||___9_||___7_||___7_| Chantier spatial => Total = 59
|__10_||___0_||___8_||___0_||___0_||___0_||___0_| Laboratoire => Total = 18
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___2_||___3_||___4_||___4_||___1_||___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 16
|___0_||___1_||___1_||___1_||___1_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 4
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0

Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Planètes :
|_94_||_0_||_21_||_100_||_0_||_64_||_50_| Lanceur de missiles => Total = 329
|__8_||_3_||__4_||___2_||_2_||__9_||__7_| Artillerie laser légère => Total = 35
|_10_||_6_||_10_||___1_||_1_||__9_||__9_| Artillerie laser lourde => Total = 46
|__2_||_3_||__5_||___3_||_6_||_15_||__0_| Canon de Gauss => Total = 34
|__0_||_0_||__0_||___0_||_0_||__0_||__0_| Artillerie à ions => Total = 0
|__0_||_0_||__0_||___0_||_0_||__0_||__0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|__1_||_1_||__1_||___1_||_1_||__1_||__1_| Petit bouclier => Total = 7
|__0_||_0_||__0_||___0_||_0_||__0_||__0_| Grand bouclier => Total = 0
|__2_||_2_||__2_||___2_||_0_||__2_||__0_| Missile interception => Total = 10
|__0_||_0_||__0_||___1_||_0_||__0_||__0_| Missile interplanétaire => Total = 1

Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Technologie energie : 9
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 5
Technologie hyperespace : 6
Technologie plasma : 7
Réacteur à combustion : 11
Réacteur à impulsion : 8
Propulsion hyperespace : 6
Technologie espionnage : 9
Technologie ordinateur : 10
Technologie astrophysique : 11
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 9
Technologie bouclier : 8
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 11


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Petit Transporteur : 32
Grand Transporteur : 335
Chasseur Leger : 31
Chasseur Lourd : 11
Croiseur : 30
Vaisseau de bataille : 100
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 43
Sonde d'espionnage : 57
Bombardier : 10
Destructeur : 10
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0


OGameTools

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




L' empire de Tab Vide
MessageSujet: Re: L' empire de Tab L' empire de Tab Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas

L' empire de Tab

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GlaDiuS :: Archives :: Archives-